
Royal Canin Rottweiler Junior 12 Kg.
LIVRARE GRATUITĂ !
Hrană completă special creată pentru puii din rasa Rottweiler, cu vârsta de până la 18 luni
Nu puteti plasa o comanda nou din tara dumneavoastra. United States
LIVRARE GRATUITĂ !
Hrană completă special creată pentru puii din rasa Rottweiler, cu vârsta de până la 18 luni
Ajută la dezvoltarea masei musculare şi a oaselor datorită conținutului adaptat de proteine şi a nivelurilor adecvate de calciu şi de fosfor. Această formulă conţine şi L-carnitină.
Această formulă contribuie la menţinerea sănătăţii aparatului digestiv şi a echilibrului florei intestinale.
Susține dezvoltarea mecanismelor naturale de apărare ale puiului de Rottweiler.
O crochetă creată exclusiv pentru facilitarea prehensiunii şi pentru stimularea puiului de Rottweiler să mestece hrana.
Nu există nici un comentariu pentru moment.
Orez, proteina de pasare deshidratata, izolat de proteine vegetale*, porumb, grasimi animale, proteina de porc deshidratata*, proteine animale hidrolizate, minerale, pulpa de sfecla, fibre vegetale, ulei de soia, ulei de peste, seminte si tegumente de Psyllium, Fructo-Oligo-Zaharide, drojdie hidrolizata (sursa de Manan-Oligo-Zaharide), crustacee hidrolizate (sursa de glucozamina), extract degalbenele (sursa de luteina), cartilaj hidrolizat (sursa de condroitina). *L.I.P.: proteina selectionata pentru gradul sau ridicat de asimilare. ADITIVI (per kg): Aditivi nutritionali: Vitamina A: 26500 UI, Vitamina D3: 700 UI, E1 (Fier): 53 mg, E2 (Iod): 5.3 mg, E4 (Cupru): 10 mg, E5 (Mangan): 69 mg, E6 (Zinc): 206 mg, E8 (Seleniu): 0.12 mg, L-carnitina: 300 mg - Conservanti - Antioxidanti. .
Vitamine | |
---|---|
Vitamine | Cantitate |
Vitamina B5 (Acid pantotenic) (kg) | 130.4 |
Acid folic (kg) | 12.2 |
Vitamina B6 (Piridoxina) (kg) | 68.0 |
Vitamina B1 (Tiamina) (kg) | 24.3 |
Vitamina B12 (Ciancobalamina) (kg) | 0.12 |
Vitamina B2 (Riboflavina) (kg) | 43.7 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 700.0 |
Colina (kg) | 2000.0 |
Vitamina B3 (Niacin?) (kg) | 433.7 |
Minerale | |
---|---|
Minerale | Cantitate |
Potasiu (%) | 0.8 |
Magneziu (%) | 0.06 |
Mangan (kg) | 82.0 |
Zinc (kg) | 247.0 |
Seleniu (kg) | 0.32 |
Sodiu (%) | 0.3 |
Clor (%) | 0.44 |
Iod (kg) | 5.8 |
Fier (kg) | 235.0 |
Cupru (kg) | 20.0 |
Tabel de analiz? medie | |
---|---|
Tabel de analiza medie | Cantitate |
Vitamina A (UI/kg) | 28000.0 |
Umiditate (%) | 9.5 |
L-carnitina (kg) | 300.0 |
Celuloza bruta (%) | 2.0 |
Proteine (%) | 31.0 |
Glucozamina (kg) | 1005.0 |
Biotina (kg) | 2.76 |
Substante extractive neazotate (SEN) (%) | 33.7 |
Fibre alimentare (%) | 6.6 |
Energie metabolizabila (calculata conform NRC85) (kcal/kg) | 3624.5 |
Glucozamina + condroitina (kg) | 1020.0 |
Calciu (%) | 1.2 |
Acizi grasi Omega 3 (%) | 0.65 |
DL-metionina (%) | 0.69 |
Acid arahidonic (%) | 0.06 |
Vitamina C (kg) | 300.0 |
Energie metabolizabila (calculata conform NRC 2006) (kcal/kg) | 3846.0 |
Acizi grasi Omega 6 (%) | 3.05 |
Acid linoleic (%) | 2.88 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Amidon (%) | 29.1 |
Energie metabolizabila (masurata) (kcal/kg) | 3846.0 |
Fosfor (%) | 0.9 |
Luteina (kg) | 5.0 |
Grasimi (%) | 16.0 |
Cenusa (%) | 7.8 |
Vitamina E (kg) | 600.0 |
Taurina (kg) | 0.26 |
Metionina-Cistina (%) | 1.1 |
Alte nutrimente | |
---|---|
Alte nutrimente | Cantitate |
L-lizina (%) | 1.26 |
Arginina (%) | 1.77 |
Proteine | : | 31% |
Grasime | : | 16% |
Fibre | : | 2% |
Cenusa | : | 7.8% |
30 alte produse din aceași categorie: