
Royal Canin Labrador Retriever Junior 12 Kg.
LIVRARE GRATUITĂ !
Hrană completă special creată pentru puii din rasa Labrador Retriever, cu vârsta de până la 15 luni.
Nu puteti plasa o comanda nou din tara dumneavoastra. United States
LIVRARE GRATUITĂ !
Hrană completă special creată pentru puii din rasa Labrador Retriever, cu vârsta de până la 15 luni.
Contribuie la dezvoltarea sănătoasă a structurii osoase a puiului de Labrador Retriever aflat în perioada de creștere şi asigură o creștere armonioasă în greutate datorită unui aport potrivit de energie, proteine, calciu şi fosfor.
Această formulă contribuie la menţinerea sănătăţii aparatului digestiv şi a echilibrului florei intestinale.
Ajută la dezvoltarea mecanismelor naturale de apărare ale puiului de Labrador Retriever.
Forma, dimensiunea, textura şi rețeta crochetei sunt adaptate nevoilor specifice ale puiului de Labrador Retriever.
Nu există nici un comentariu pentru moment.
Orez, proteina de pasare deshidratata, porumb, izolat de proteine vegetale*, gluten de porumb, grasimi animale, proteine animale hidrolizate, minerale, pulpa de sfecla, ulei de peste, fibre vegetale, ulei de soia, Fructo-Oligo-Zaharide, seminte si tegumente de Psyllium, drojdie hidrolizata (sursa de Manan-Oligo-Zaharide), crustacee hidrolizate (sursa de glucozamina), ulei de Borago, extract de galbenele (sursa de luteina), cartilaj hidrolizat (sursa de condroitina). *L.I.P.: proteina selectionata pentru gradul ssu ridicat de asimilare. ADITIVI (per kg): Aditivi nutritionali: Vitamina A: 24300 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Fier): 40 mg, E2 (Iod): 2.8 mg, E4 (Cupru): 2 mg, E5 (Mangan): 52 mg, E6 (Zinc): 198 mg, E8 (Seleniu): 0.1 mg - Conservan?i - Antioxidan?i. CONSTITUEN?I ANALITICI: Proteina: 33% - Grasime: 14% - Cenusa: 7.3% - Celuloza pura: 1.7% - Calciu: 9,9 g/kg, Fosfor: 8,3 g/kg
Vitamine | |
---|---|
Vitamine | Cantitate |
Vitamina B5 (Acid pantotenic) (kg) | 143.2 |
Acid folic (kg) | 13.4 |
Vitamina B6 (Piridoxina) (kg) | 74.7 |
Vitamina B1 (Tiamina) (kg) | 26.7 |
Vitamina B12 (Ciancobalamina) (kg) | 0.13 |
Vitamina B2 (Riboflavina) (kg) | 48.0 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 800.0 |
Colina (kg) | 2000.0 |
Vitamina B3 (Niacina) (kg) | 480.0 |
Minerale | |
---|---|
Minerale | Cantitate |
Potasiu (%) | 0.6 |
Magneziu (%) | 0.07 |
Mangan (kg) | 67.0 |
Zinc (kg) | 240.0 |
Seleniu (kg) | 0.32 |
Sodiu (%) | 0.4 |
Clor (%) | 0.47 |
Iod (kg) | 3.4 |
Fier (kg) | 219.0 |
Cupru (kg) | 10.0 |
Tabel de analiza medie | |
---|---|
Tabel de analiza medie | Cantitate |
Vitamina A (UI/kg) | 32000.0 |
Umiditate (%) | 9.5 |
L-carnitina (kg) | 100.0 |
Celuloza bruta (%) | 1.7 |
Proteine (%) | 33.0 |
Glucozamin? (kg) | 990.0 |
Biotina (kg) | 3.03 |
Substante extractive neazotate (SEN) (%) | 34.5 |
Fibre alimentare (%) | 6.4 |
Energie metabolizabila (calculata conform NRC85) (kcal/kg) | 3552.5 |
Glucozamina + condroitina (kg) | 1000.0 |
Calciu (%) | 0.99 |
Acizi grasi Omega 3 (%) | 0.73 |
DL-metionina (%) | 0.74 |
Acid arahidonic (%) | 0.08 |
Vitamina C (kg) | 300.0 |
Energie metabolizabila (calculata conform NRC 2006) (kcal/kg) | 3800.0 |
Acizi grasi Omega 6 (%) | 2.98 |
Acid linoleic (%) | 2.79 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Amidon (%) | 29.8 |
Energie metabolizabila (m?surata) (kcal/kg) | 3800.0 |
Fosfor (%) | 0.83 |
Luteina (kg) | 5.0 |
Gr?simi (%) | 14.0 |
Cenusa (%) | 7.3 |
Vitamina E (kg) | 600.0 |
Taurina (kg) | 0.3 |
Metionina-Cistina (%) | 1.25 |
Alte nutrimente | |
---|---|
Alte nutrimente | Cantitate |
L-lizina (%) | 1.31 |
Arginina (%) | 1.69 |
Proteine | : | 33% |
Grasime | : | 14% |
Fibre | : | 6.4% |
Calciu | : | 0.99% |
Fosfor | : | 0.83% |
Umiditate | : | 9.5% |
Cenusa | : | 7.3% |
30 alte produse din aceași categorie: